Tabella taglie donna
Dimensione | A (cm | L (cm) |
---|---|---|
XS | 60 | 43,5 |
S | 62 | 46,5 |
M | 64 | 49,5 |
l | 66 | 52,5 |
XL | 68 | 55,5 |
2XL | 70 | 58,5 |
Dimensione | UN (cm) | L (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 63,5 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 69,5 |
l | 61 | 73,5 |
XL | 63,5 | 77 |
2XL | 68,5 | 80 |
Tabella taglie donna
Dimensione | A (cm | L (cm) |
---|---|---|
XS | 60 | 43,5 |
S | 62 | 46,5 |
M | 64 | 49,5 |
l | 66 | 52,5 |
XL | 68 | 55,5 |
2XL | 70 | 58,5 |
Dimensione | UN (cm) | L (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 63,5 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 69,5 |
l | 61 | 73,5 |
XL | 63,5 | 77 |
2XL | 68,5 | 80 |
Iscriviti alla nostra newsletter
azt kapod,amit látsz...
DPM 69 MEN'S T-Shirt design scarface the world is mine