Woman Size Guide
Woman Size Table
Size | A (cm | L (cm) |
---|---|---|
XS | 60 | 43,5 |
S | 62 | 46,5 |
M | 64 | 49,5 |
L | 66 | 52,5 |
XL | 68 | 55,5 |
2XL | 70 |
58,5 |
Size | A (cm) | L (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 63,5 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 69,5 |
L | 61 | 73,5 |
XL | 63,5 | 77 |
2XL | 68,5 | 80 |
Woman Size Table
Size | A (cm | L (cm) |
---|---|---|
XS | 60 | 43,5 |
S | 62 | 46,5 |
M | 64 | 49,5 |
L | 66 | 52,5 |
XL | 68 | 55,5 |
2XL | 70 |
58,5 |
Size | A (cm) | L (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 63,5 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 69,5 |
L | 61 | 73,5 |
XL | 63,5 | 77 |
2XL | 68,5 | 80 |